График посещаемости [web], хитов: 23654

• • 22720 - посетители блога.
• • 932 - опознаны как боты.
• • 2 - серферы, пришедшие с поисковиков.
Динамика трафика на RSS канале, хитов: 120

• 120 - пользователи RSS ридеров:
• 0 - известные блогу агрегаторы (в том числе онлайновые сервисы).
почтовый трафик блога [web], переходов: 0

• 0 - переходы из аккаунтов почтовых серверов (email трафик).
| Статистика поискового трафика : хитов : различных запросов : поисковик | |||||||
| |||||||
Популярность страниц : | |
| Всего: 22720
Позиций: 760 Показано:20 | |
| 1960 | / |
| 246 | Годовщина Бархатной революции |
| 205 | Высшая школа управления в Лейпциге |
| 183 | /kastaneda.html |
| 161 | В посольство Финляндии через интернет |
| 150 | Чехия и компания Cisco совместно работают |
| 136 | /1143021384.html |
| 117 | /comment_1232362232.html |
| 115 | /page_4.html |
| 115 | /comment_1254129492.html |
| 111 | Смотрите в оба при выборе профессии |
| 108 | /post_1176933272.html |
| 105 | /page_51.html |
| 105 | /page_30.html |
| 104 | /comment_1258023680.html |
| 103 | /post_1233913024.html |
| 102 | /comment_1253005540.html |
| 102 | /page_17.html |
| 102 | /connect.html |
| 101 | /contents.html |
Наши друзья (число заходов с этих ресурсов) : | |
| Всего: 1608
Позиций: 57 Показано:20 | |
| 919 | biznes59.ru |
| 30 | mikrobiologies.ru |
| 30 | netallergy.ru |
| 30 | laptoper.net |
| 30 | forensicpsychiatry.ru |
| 30 | findacheaplawyers.com |
| 30 | ipostroika.ru |
| 30 | mbiologi.ru |
| 30 | medictube.ru |
| 30 | medmajor.ru |
| 30 | eyessurgery.ru |
| 30 | medtherapy.ru |
| 30 | globatur.ru |
| 30 | enginebay.ru |
| 30 | bolezniorganov.ru |
| 30 | tkanorganizma.ru |
| 30 | beztuberkuleza.ru |
| 30 | pogruztehnik.ru |
| 30 | stroimajor.ru |
| 30 | ourtherapy.ru |
Идентификаторы поисковых ботов (чёрные) и браузеров : | |
| Всего: 22720
Позиций: 32 Показано:20 | |
| 16655 | Mozilla/5.0 |
| 3784 | Mozilla/4.0 |
| 429 | MJ12bot/v - маскируется под Mozilla/5.0 |
| 337 | Googlebot/2.1 - маскируется под Mozilla/5.0 |
| 335 | Opera/9.23 |
| 296 | Opera/9.80 |
| 296 | MSIE |
| 281 | Opera/9.0 |
| 95 | Yandex/1.01.001 |
| 57 | Googlebot-Mobile/2.1 - маскируется под Mozilla/5.0 |
| 31 | Wotbox/2.0 |
| 18 | Mozilla/4.71 |
| 16 | mahonie, neofonie search:robot/search:robot/0.0.1 |
| 12 | Mediapartners-Google |
| 11 | Baiduspider - маскируется под Mozilla/5.0 |
| 9 | bot/1.0 - маскируется под Mozilla/5.0 |
| 7 | CCBot/1.0 |
| 6 | Mozilla/3.6 |
| 5 | Mozilla/3.0 |
RSS агрегаторы (чёрные) и прочие потребители RSS трафика : | |
| Всего: 120
Позиций: 6 Показано:6 | |
| 90 | StackRambler/2.0 |
| 24 | Mozilla/5.0 |
| 2 | BlackBerry9630/5.0.0.732 Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/102 ips-agent |
| 2 | Mozilla/4.0 |
| 1 | Wotbox/2.0 |
| 1 | Java/1.6.0_04 |